예약정보 확인
※ 알려드립니다.
당 클럽에서는 TEE-OFF 시간을 준수하고 있습니다.
원활한 경기진행을 위해 라운드 전 40분까지내장하여 주시기 바랍니다.
TEE-OFF란?
첫 홀 마지막분이 티샷을 마치고 티잉 그라운드를 벗어나는 것
이용안내 > 이용안내
구 분 | 타임 오픈 | 비 고 |
---|---|---|
주중 | 해당일 기준 3주 전 10:00 | 당일 오전 00:00까지 예약 가능(선착순 예약) 변경 시 별도 공지 |
주말(공휴일) |
예약 코스 | 이스트 오픈 | 웨스트 코스 | 사우스 코스 |
---|---|---|---|
코스 운영 | 이스트 → 웨스트 | 웨스트 → 사우스 | 사우스 → 이스트 |
구 분 | 취소 가능일 | 비 고 |
---|---|---|
주 중 | 이용예정일로부터 5일 전 17:00까지 | 온라인(pc, 모바일 앱) 취소 가능 |
주말(공휴일) | 이용예정일로부터 7일 전 17:00까지 |
구 분 | 기온 및 강수량 | 비 고 |
---|---|---|
강수량 | 시간당 2mm 이상 | 시간당 1mm 미만일 경우 취소 불가 |
적설량 | 시간당 3mm 이상 | |
한파 | 2일이상 영하 15℃ 이하 지속 | 정오 기준 |
폭염 | 2일이상 영상 38°C 이상 지속 | |
낙뢰(천둥, 번개) | 최초 발생 기준 5분 이내 2회 이상 | 골프장 확인 요청 |
기타 | ‘서원힐스’에서 위 상황 외 재난특보 발령, 코스 상황 등을 참고해 안전사고 예방을 위한 조치로 악천후 적용이 필요하다고 판단 될 때 |
서원힐스는 공정거래위원회 골프장이용 표준약관을 준수하고 있습니다. [제10033호/2022.12.09 개정]
구 분 | 위약 기준 | 적용 페널티 | 비 고 |
---|---|---|---|
예약 및 취소횟수 제한 | 주중 주간 3회 주말 월간 5회 |
1개월 예약정지 | 추가 예약은 7일 이내 잔여타임에 한해 유선 예약 가능 |
예약자명 변경제한 | 월별 1회만 변경가능 예약 시점 당일 17:00까지 유선 변경 |
EX) 3/10을 3/01에 예약한 경우 3/01 17:00까지만 유선 변경 가능 |
구 분 | 위약금 | 페널티 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말(공휴일) | 주중 | 주말(공휴일) | ||
7일 전 예약 취소 | - | - | 1개월 예약정지 | - | |
6일 전 예약 취소 | |||||
5일 전 예약 취소 | 1개월 예약정지 | ||||
4일 전 예약 취소 | 2개월 예약정지 | ||||
3~2일 전 예약취소 | 팀별 이용요금의 10% | 2개월 예약정지 | |||
1일전 예약 취소 | 팀별 이용요금의 20% | 4개월 예약정지 | |||
당일 취소 | 팀별 이용요금의 30% | 12개월 예약정지 | 당일 라운드 2시간 내 취소 시 당일 미내장 적용 |
||
당일 미내장 | 예약 및 내장불가 | 이후 기 예약건 취소 처리 | |||
예약자 미내장 | - | 1개월 예약정지 | - | ||
Tee-Off시간 미준수 | 라운드 불가 및 1개월 예약정지 | 홀 패스 시 라운드 가능 |
구 분 | 적용 페널티 |
---|---|
고의적인 경기진행 지연 | 사안별 퇴장 및 영구 예약,내장정지 |
상습적인 도박행위 | |
직원 농락(희롱), 과도한 음담패설, 욕설, 위협, 협박, 기타 무리한 요구 등 | |
경기능력이 현저히 부족하여 다른 이용자에게 방해가 되는경우 | |
금연 지역 내에서의 흡연 | |
고의로 그린 훼손시 | 변상조치및 퇴장 |
기물파손 | |
기타 클럽의 품위를 손상시키는 행위 | 사안별 예약제한 |
음주, 방뇨, 고성방가 | |
지정 티마크 외 임의티 사용자 | |
복장불량자 | |
상호 협의되지 않은 영상 촬영 행위(개인 유튜브 촬영 등) | 2회 경고 후 퇴장 및 영구 예약, 내장정지 |